| Seller | Payment method | |
| tayyabfarooq (100+; 96%) | National bank transfer: Pakistan | 1,955,000.00 PKR | 50,000 - 150,000 PKR | Buy |
| silk_road174 (100+; 100%) | National bank transfer: Pakistan | 1,959,700.97 PKR | 10,000 - 1,551,906 PKR | Buy |
| arslannaseem (100+; 100%) | National bank transfer: Pakistan | 1,968,579.47 PKR | 100,000 - 1,074,091 PKR | Buy |
| lashari (100+; 99%) | National bank transfer: Pakistan | 1,969,000.00 PKR | 100,000 - 2,000,000 PKR | Buy |
| Nasirbaig (1000+; 100%) | National bank transfer: Pakistan | 1,981,001.23 PKR | 50,000 - 161,255 PKR | Buy |
| noornawazkhan (2; 100%) | National bank transfer: Pakistan | 1,981,050.00 PKR | 15,000 - 144,227 PKR | Buy
|
No comments:
Write comments